Julkaistu 20. syyskuuta 2026 klo 22.57 | päivitetty 20. syyskuuta 2026 klo 22.57 · kierroksen 5/34 jälkeen
Ligue 1 sarjataulukot 2026/27
Koko taulukko maaliereineen, vireineen ja jokaisen sijoituksen merkityksineen. Monaco johtaa 13 pisteellä, 2 pistettä ennen joukkuetta Lyon.
| Sija | Joukkue | M | V | O | F | GM | IM | MS | P | Vire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 13 | VVVTV |
| 2 | Lyon | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 2 | +8 | 11 | VTVTV |
| 3 | Paris FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | +5 | 11 | TVVTV |
| 4 | Lille | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 10 | VTVVH |
| 5 | Rennes | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9 | −1 | 10 | TVVVH |
| 6 | Paris Saint-Germain | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 | 8 | TTHVV |
| 7 | Angers | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 7 | HVHTV |
| 8 | Strasbourg | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 7 | HVVTH |
| 9 | Le Mans | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | 6 | THTTV |
| 10 | Auxerre | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 12 | −5 | 6 | HHHVV |
| 11 | Brest | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | −1 | 5 | TTVHH |
| 12 | Lorient | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | −1 | 5 | THVTH |
| 13 | Toulouse | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | −2 | 5 | HTHTV |
| 14 | Nice | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | −3 | 5 | THTHV |
| 15 | Lens | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 4 | VHHTH |
| 16 | Troyes | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | −7 | 4 | TVHHH |
| 17 | Marseille | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 8 | −1 | 3 | VHHHH |
| 18 | Le Havre | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | −3 | 2 | HTHTH |
Selitys
Näin luet taulukkoa
Sarakkeet noudattavat tuttua sarjataulukkostandardia: O on pelatut ottelut, V-T-H voitot, tasapelit ja häviöt, TM ja PM tehdyt ja päästetyt maalit, ME maaliero ja P pisteet.
Joukkueet järjestetään pisteiden mukaan. Tasapisteissä Ligue 1:ssa ratkaisevat ensisijaisesti keskinäiset ottelut, sen jälkeen maaliero ja tehdyt maalit. Lopullisiksi sijoitukset muuttuvat vasta, kun kausi on pelattu loppuun; siihen asti taulukkoa kannattaa lukea tilannekuvana.
Virekolumni näyttää viisi viimeisintä kierrosta tuorein ottelu oikealla. Vihreä V-rivi kertoo joukkueen tilasta usein enemmän kuin taulukkosija: joukkueen Paris Saint-Germain 2 voiton putki on juuri nyt sarjan pisin.
Otteluohjelman, maalipörssin ja TV-ajat löydät kootusti sivulta Ligue 1 2026/27.