Ligue 1 · Nice · Allianz Riviera
OGC Nice ottelut
Kauden kaikki ottelut on pelattu. Alta löydät kaikki tulokset; ensi kauden otteluohjelma julkaistaan täällä heti, kun se on vahvistettu.
Kellonajat Ranskan aikaa
Tulevat ottelut
Tälle kaudelle ei ole enää otteluja ohjelmassa. Ensi kauden otteluohjelma julkaistaan täällä heti, kun se on vahvistettu.
35 pelattu
Tulokset
| 17.5. | Nice - Metz | 0-0 |
| 17.5. | Nice - Metz | 0-0 |
| 10.5. | Auxerre - Nice | 2-1 |
| 2.5. | Nice - Lens | 1-1 |
| 26.4. | Marseille - Nice | 1-1 |
| 18.4. | Lille - Nice | 0-0 |
| 12.4. | Nice - Le Havre | 1-1 |
| 4.4. | Strasbourg - Nice | 3-1 |
| 21.3. | Nice - Paris Saint-Germain | 0-4 |
| 14.3. | Angers - Nice | 0-2 |
| 8.3. | Nice - Rennes | 0-4 |
| 1.3. | Paris FC - Nice | 1-0 |
| 22.2. | Nice - Lorient | 3-3 |
| 15.2. | Lyon - Nice | 2-0 |
| 8.2. | Nice - Monaco | 0-0 |
| 1.2. | Nice - Brest | 2-2 |
| 25.1. | Nantes - Nice | 1-4 |
| 17.1. | Toulouse - Nice | 5-1 |
| 3.1. | Nice - Strasbourg | 1-1 |
| 14.12. | Lens - Nice | 2-0 |
| 7.12. | Nice - Angers | 0-1 |
| 30.11. | Lorient - Nice | 3-1 |
| 21.11. | Nice - Marseille | 1-5 |
| 9.11. | Metz - Nice | 2-1 |
| 1.11. | Paris Saint-Germain - Nice | 1-0 |
| 29.10. | Nice - Lille | 2-0 |
| 26.10. | Rennes - Nice | 1-2 |
| 18.10. | Nice - Lyon | 3-2 |
| 5.10. | Monaco - Nice | 2-2 |
| 28.9. | Nice - Paris FC | 1-1 |
| 20.9. | Brest - Nice | 4-1 |
| 13.9. | Nice - Nantes | 1-0 |
| 31.8. | Le Havre - Nice | 3-1 |
| 23.8. | Nice - Auxerre | 3-1 |
| 16.8. | Nice - Toulouse | 0-1 |
Hyvä tietää
Joukkueen Nice otteluohjelmasta
Liiga vahvistaa otteluohjelman ennen kauden alkua, mutta yksittäisiä aloitusaikoja voidaan siirtää, useimmiten TV-lähetysten tai stadionpäällekkäisyyksien takia. Näytämme aina viimeisimmän vahvistetun ajan.
Kauden 100 kierroksesta joukkueella Nice on jäljellä 66. Tulokset viedään sitä mukaa kuin kierros etenee ja tarkistetaan virallista otteluraporttia vasten ennen taulukon uudelleenlaskentaa. Ajantasaisen taulukkotilanteen, sija 16/18, löydät joukkueen sarjataulukkosivulta.